


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 343 | 6950 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | SYDLT - 342 | 3073 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | SYDLT - 341 | 3343 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | SYDLT - 340 | 0940 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 339 | 3798 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 338 | 7652 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 337 | 2082 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 336 | 3389 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 335 | 0005 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 334 | 6320 |
